Archiv 2008
2008 in Kurzfassung
| Dezember 2008: | BI fordert für das Flugplatzgelände neue Konzepte ohne fliegerische Nutzung | ||
| November 2008: | Nach einem Kursverfall von nahezu 99 Prozent wird der Aktienhandel der Babcock & Brown-Aktie weltweit ab dem 19.November für 2 Wochen ausgesetzt. | ||
| August 2008: | Der Betreiber des Flugplatzes Lahr, Babcock & Brown, steckt in einer Krise. Der Aktienwert des Unternehmens ist in einem Jahr um 90 Prozent gefallen. | ||
| Juli 2008: | Während der Sommerflugsaison vom 3.7. bis 15.7 bringen insgesamt 6 kleinere Flugzeuge nur ca. 400 Europa-Park-Gäste nach Lahr. Geplant waren 250.000 !!! (Zielerreichung: 0,2 Promille) |
||
| Juni 2008: | In der Presse wird bekanntgegeben, dass die Flüge aus Großbritannien 2008 ausfallen. Der BI lagen diese Informationen schon im Februar vor. Es werden nur 9 Flugzeuge während der gesamten Europapark-Saison 2008 in Lahr landen. | ||
| Mai 2008: | Der Zollstatus für internationale Frachtflüge wird vom Bundesfinanzministerium endgültig abgelehnt. | ||
| Februar 2008: | In der Presse wird über "nur mäßige Nachfrage nach Europapark-Flügen" berichtet | ||
| Januar 2008: | Der neue Fraktionsvorsitzende der Landes-SPD will dem Flugplatz Lahr neues Leben einhauchen und schlägt Lahr als Alternative zur geplanten zusätzlichen Startbahn in Stuttgart vor. |
Zeitungsberichte und Recherchen aus 2008 (33 Berichte)